
Die Ferienwohnung kostet:
Von Januar bis Juni: Euro 300.- pro Woche (2 Personen)
Juli und August: Euro 400.- pro Woche (2 Personen)
Von September bis Dezember: Euro 300.- pro Woche (2 Personen)
(inkl. Strom, Kalt- und Warmwasser, Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher, freier Internetzugang, in der Neben- und Wintersaison zuzügl. eventuelle Heizkosten)
Von November bis Mai Sonderpreise für ganzmonatige Vermietung. Fragen Sie uns einfach!
Belegungsplan 2010:
| = Wohnung frei | = Anreise/Abreise | = Wohnung belegt |
X
| August 2010 – Euro 400.- pro Woche (2 Personen) | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
X
| September 2010 – Euro 300.- pro Woche (2 Personen) | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
X
| Oktober 2010 – Euro 300.- pro Woche (2 Personen) | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
X
| November 2010 – Euro 300.- pro Woche (2 Personen) | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
X
| Dezember 2010 – Euro 300.- pro Woche (2 Personen) | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||